Margarethe Aulbach, 1678–
- Name
- Margarethe Aulbach
- Given names
- Margarethe
- Surname
- Aulbach
Gender Female
Birth | March 19, 1678 |
---|---|
Marriage | Johann Löffler — View this family |
Birth of a daughter #1 | Anna Rosina Löffler February 6, 1722 (Age 43 years) |
Christening of a daughter | Anna Rosina Löffler June 2, 1722 (Age 44 years) |
Marriage of a child | Johan Georg Bräuner — Anna Rosina Löffler — View this family September 22, 1743 (Age 65 years) |
Death of a husband | Johann Löffler April 16, 1763 (Age 85 years) |
Burial of a husband | Johann Löffler April 17, 1763 (Age 85 years) |
Death of a daughter | Anna Rosina Löffler 1768 (Age 89 years) |
Burial of a daughter | Anna Rosina Löffler October 3, 1768 (Age 90 years) |
Death |
husband |
1684–1763
Birth: 1684
55
50 — Regierungsbezirk Karlsruhe, Baden-Württemberg, Tyskland Death: April 16, 1763 — Regierungsbezirk Karlsruhe, Baden-Württemberg, Tyskland |
---|---|
herself | |
Marriage: — Heimbuchenthal, Bayern, Tyskland |
|
daughter |
1722–1768
Birth: February 6, 1722
38
43 — Schwanheim, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Tyskland Death: 1768 — Havredal, Frederiks, Viborg, Midtjylland, Danmark |